La UEFA Champions League, también conocida simplemente como Champions, es la competición más prestigiosa de clubes de fútbol europeo. Para los jugadores levantar la copa es el máximo sueño, mientras que para los aficionados seguir esta competición es una prioridad. En nuestro emocionante centro de apuestas, los entusiastas tienen el universo de los partidos a sus pies, pudiendo sumergirse en las últimas actualizaciones, seguir de cerca la emocionante evolución de la clasificación del torneo, ver las cuotas Champions League ¡y mucho más!
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
6 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
22 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
29 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
31 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
31 | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
31 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
35 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
7 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
11 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
15 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
16 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
22 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
25 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
26 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
27 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
27 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
30 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
31 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
31 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
31 | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
6 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
15 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
16 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
16 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
22 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
22 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
25 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
31 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
31 | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
31 | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
Las cuotas son un elemento fundamental para las apuestas deportivas. Estas representan la probabilidad que asigna una casa de apuesta a un resultado, pero también cuanto dinero se puede ganar por cada euro apostado. En este espacio podrás encontrar las Champions League cuotas junto al calendario de los próximos partidos.
Originalmente llamado Copa de Campeones de Europa, este prestigioso torneo era un campo de batalla exclusivo para los campeones de liga de cada país. Sin embargo, con su cambio de nombre a UEFA Champions League en el año 1992, se amplió su alcance para dar la bienvenida a más participantes, tales como el AC Milan, el Barcelona y el Manchester United, quienes en sus momentos se alzaron con el título.
Desde el año 2003 hasta el presente, la UEFA Champions League ha experimentado grandes cambios en su formato, esto marcó un antes y después en la competición. Este nuevo formato incluyó la fase de grupos y la introducción de un segundo equipo por país en las ligas más importantes. La competición se ha vuelto más global y competitiva, con equipos como el Bayern Munich, el Chelsea y el Real Madrid dominando la era reciente.
Algunos equipos y partidos notables:
La Champions League es un evento que trasciende lo deportivo. Se ha convertido en un fenómeno cultural que genera una gran expectación a nivel mundial. Los partidos de Champions League son seguidos por millones de personas en todo el planeta, y la competición genera un gran impacto, sobre todo en las apuestas deportivas.
🏆 Mayor número de títulos de la UEFA Champions League | Real Madrid (14) |
⚽ Máximo goleador histórico | Cristiano Ronaldo – Manchester United, Real Madrid, Juventus – (141) |
🥅 Mayor número de goles marcados en una temporada | Cristiano Ronaldo; 17 goles marcados en 2013/2014. |
✅ Mayor número de apariciones | Cristiano Ronaldo (187) |
La Champions League es un apasionante torneo que se divide en diferentes etapas, cada una con sus propias reglas y emociones. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre su formato, incluyendo los sorteos, las etapas y otros detalles importantes.
En la fase de grupos de la Champions se dividen treinta y dos (32) equipos en ocho (8) diferentes grupos de la Champions League con cuatro (4) equipos por cada grupo. El sistema de juego es un todos contra todos y cada equipo se verán las caras dos veces, en un partido de ida y uno de vuelta.
Los equipos que finalicen en la primera y la segunda en posición en cada uno de los grupos, respectivamente, avanzarán a la siguiente fase de la Champions, los octavos de final. Mientras que los equipos que finalicen en la 3ra posición avanzarán a la fase de 16avos de final de la UEFA Europa League.
Cada partido de la Champions League rebosa emoción y prestigio, hechizando a los apostantes, tanto novatos como profesionales. Los españoles siguen con devoción los partidos de la Champions, con el corazón palpitante de esperanza de que sus equipos levanten triunfalmente el trofeo de la temporada.
La Champions League es un torneo de fútbol electrizante. Los partidos, muy reñidos, están repletos de sorpresas que dejan boquiabiertos a los espectadores, lo que inyecta una dosis extra de emoción a cada apuesta.
¿Quiere hacer una apuesta ganadora en la final de la Champions League o en cualquiera de los partidos Champions League más emocionantes? No busque más, Apuestaes.tv es su mejor compañero en el mundo de las apuestas. Sumérjase en nuestro sitio para obtener información valiosa, la flor y nata de las casas de apuestas disponibles en la actualidad, tentadores bonos y ofertas para elevar sus apuestas y, naturalmente, el acceso a las Champions League cuotas más competitivas para toda la temporada.
Sumérgete en el emocionante mundo de los mercados de apuestas, donde tienes un abanico de opciones para probar tu suerte y estrategia en cada evento. Aquí te desvelamos algunos de los mercados más emocionantes de la Champions League:
Este es el mercado más directo que existe: ¿Cuál es tu presentimiento? Apuesta por el equipo anfitrión para que se lleve la gloria (1), decántate por un resultado equitativo (X) o confía en que el equipo forastero dará la sorpresa (2).
¿Prefieres reducir riesgos? Esta modalidad te permite respaldar dos posibles desenlaces en un mismo evento: victoria o empate del equipo local (1X), o bien, victoria o empate del visitante (X2), duplicando así tus oportunidades de acierto.
¿Consideras que será un festival de goles o un duelo táctico? Aquí puedes predecir si el número total de veces que la red baile será superior o inferior a un número específico establecido por los expertos de la casa de apuestas.
Si hay un Goliath y un David en el campo, este mercado nivela la competencia. Se otorga una ventaja ficticia al equipo menos favorecido para equilibrar la balanza y aumentar el suspenso.
¿Tienes una visión a largo plazo? Las apuestas a futuro te invitan a pronosticar quién levantará la codiciada copa de la Champions League incluso antes de que arranque el torneo.
La temporada de la Champions League finaliza el 1 de junio de 2024.
Para apostar debes registrarte en una casa de apuestas confiable (verifica nuestra lista en Apuestaes.tv). Luego realiza un depósito, busca el partido de tu preferencia, selecciona el mercado y arma tu boleto.
El Manchester City se encuentra encabezando la lista de los populares esta temporada. Seguido por el Bayern de Múnich.
En Apuestaes.tv tenemos un excelente comparador de cuotas esperando por ti, puedes verificar las casas y cuotas por ti mismo.